| 物件名 | 価格 (万円) |
利回り (%) |
賃料等 (円) |
管理費等 (円) |
手取収入 (円) |
専有面積 (u) |
最寄り駅 | 詳細 | |
| ハイツ神田岩本町 | 840 | 8.03 | 66,000 | 9,780 | 56,220 | 18.67 | 総武線 | 馬喰町 | |
☆城東エリア ☆城西エリア ☆城南エリア ☆城北エリア ☆その他のエリア ★お問合せ
☆城東エリア ☆城西エリア ☆城南エリア ☆城北エリア ☆その他のエリア ★お問合せ
☆城東エリア ☆城西エリア ☆城南エリア ☆城北エリア ☆その他のエリア ★お問合せ
☆城東エリア ☆城西エリア ☆城南エリア ☆城北エリア ☆その他のエリア ★お問合せ
| 物件名 | 価格 (万円) |
利回り (%) |
賃料等 (円) |
管理費等 (円) |
手取収入 (円) |
専有面積 (u) |
最寄り駅 | 詳細 | |
| トップ桜ヶ丘第2 | 320 | 9.93 | 35,000 | 8,500 | 26,500 | 16.03 | 小田急 江ノ島線 |
桜ヶ丘 | |
☆城東エリア ☆城西エリア ☆城南エリア ☆城北エリア ☆その他のエリア ★お問合せ
| 表の見方 | 各物件の詳しい内容は、詳細欄の矢印のアイコンを押して見る事が出来ます。 |
| 語 句 | 内 容 |
| 賃料等 | 賃借人より入金される金銭の合計。名目が管理料・組合料等となっているものも含まれます。 |
| 利回り | 手取収入の金額を12倍(年換算)し、売出価格で除したもの。 昨今の地下の下落により、8%を超える優良物件が増加しています。 利回り計算にはさまざまな算出方法があり、単純に賃料を売価で除す場合も多いですが、 弊社では、管理費等を差引く事でより現実的な数値を提示するように致しております。 |
| 管理費等 | 管理費・修繕積立金等の合計額。所有者の負担となります。 |
| 手取収入 | 賃料より管理費等を差引いた金額。 |
| 専有面積 | 不動産売買において一般的に用いられている壁心(壁の中心で面積計算する)による 面積表示。 登記簿上の面積は若干小さくなります。 |
| 申 込 | ご購入のお申込みを頂いている物件です。 |
| その他 | ※情報は随時更新しておりますが、万一情報更新中に売却の際はご容赦下さい。 ※詳細のページにおける間取り図は資料を元に作成しておりますが、現況と異なる場合は、 現況を優先とさせて頂きます。 ※その他詳しい内容につきましては担当者にお問い合わせ下さい。 |
| エリア | 城東エリア:千代田区、中央区、荒川区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区 城西エリア:新宿区、中野区、杉並区、文京区 城南エリア:港区、渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区 城北エリア:練馬区、豊島区、板橋区、足立区、北区 その他のエリア:東京都下、他府県 |
☆城東エリア ☆城西エリア ☆城南エリア ☆城北エリア ☆その他のエリア ★お問合せ